主页 / 产品展示 / 高温厚膜集成电路 / 高温厚膜混合集成电路 /
1、 概述
LH142113 高分辨率侧向测井仪电路系统,针对高分辨率侧向测井仪研制。实现信号监控,斩波,滤波驱动,信号测量等功能。具有体积小,结构紧凑,使用方便,可靠性高,性能优良等特点。可长期工作在-40℃~175℃的恶劣环境中。
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | Is | VS=±15V,Vin=0 | - | 8.9 | - | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V, Vin=0 | - | - | 5 | mV |
增益温漂 | GT | VS=±15V | - | - | 2 | % |
品质因数 | Q | VS=±15V | - | 10 | - | |
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | - | - | 3 | ° |
中心频率35Hz | f01 | VS=±15V | 34.37 | 34.4 | 34.46 | Hz |
中心频率 140Hz | f02 | VS=±15V | 136.5 | 136.7 | 136.9 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
静态电流 | Is | Vs=±15V | - | 2.0 | - | mA |
输出失调电压 | Vos | Vs=±15V,Vi=0V | - | - | 1 | mV |
增益温漂 | GT | Vs=±15V | 2 | % |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 7.8 | - | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
增益温漂 | GT | VS=±15V | - | - | 2 | % |
品质因数 | Q | VS=±15V | 10 | - | ||
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | - | - | 3 | ° |
中心频率35Hz | f01 | VS=±15V | 34.54 | 34.57 | 34.60 | Hz |
中心频率 280Hz | f02 | VS=±15V | 273.6 | 274 | 274.4 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 16.5 | 20 | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
输出电流温漂 | ΔIout | VS=±15V, RL=10R | - | - | 2 | % |
增益温漂140Hz | GT | VS=±15V | - | - | 2 | % |
品质因数140Hz | Q | VS=±15V | - | 10 | - | |
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | - | - | 3 | ° |
中心频率 140Hz | f0 | VS=±15V | 137.0 | 137.2 | 137.5 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 3 | 4 | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
增益温漂 | GT | VS=±15V | - | - | 2 | % |
截止频率 | fL | VS=±15V | 633 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 4 | 7 | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
增益温漂140Hz | GT | VS=±15V | - | - | 2 | % |
品质因数140Hz | Q | VS=±15V | 9.7 | |||
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | 3 | ° | ||
中心频率 140Hz | f0 | VS=±15V | 136.1 | 136.2 | 136.3 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 6 | 9 | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
增益温漂 | GT | VS=±15V | - | - | 3 | % |
品质因数 | Q | VS=±15V | 10.8 | - | ||
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | - | - | 3 | ° |
中心频率35Hz | f01 | VS=±15V | 35.0 | 35.1 | 35.2 | Hz |
中心频率 280Hz | f02 | VS=±15V | 280.2 | 280.6 | 280.8 | Hz |
名称 | 符号 |
条件 除非另有规定 -40℃≤TA≤175℃ |
极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
电源静态电流 | IS | VS=±15V,Vin=0V | - | 6 | 9 | mA |
输出失调电压 | Vos | VS=±15V,Vin=0V | - | - | 10 | mV |
增益温漂 | GT | VS=±15V | - | 3 | % | |
品质因数 | Q | VS=±15V | 10.8 | |||
中心频率相位温漂 | Δθ | VS=±15V | - | - | 3 | ° |
中心频率140Hz | f01 | VS=±15V | 138.5 | 138.9 | 139 | Hz |
中心频率 140Hz | f02 | VS=±15V | 140 | 140.2 | 140.3 | Hz |
+86-0532-68013919
13668861000
sales@qdzitn.com
青岛市高新区名园路11号